| Vereinsmeisterschaften 2011 des TC Blau-Weiß Eissen - Herrendoppel im Doppel-K.O.-System | |||||||||||||||||||||||
| Spielzeiträume | |||||||||||||||||||||||
| 05.09.-16.09. | 15.08.-04.09. | 25.07.-14.08. | 27.06.-24.07. | 10.06.-26.06. | 27.06.-24.07. | 25.07.-21.08. | 17. und 18.09. | ||||||||||||||||
| Braunst/Röhl K-J. | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 16 | Spiel 9 | Saken D./Burghof F. | ||||||||||||||||||||
| 6:1,6:2 | |||||||||||||||||||||||
| Röhl T./Herrmann W. | Spiel 20 | Saken D./Burghof F. | |||||||||||||||||||||
|
Röhl T./Herrmann W. |
Spiel 13 | Saken D./Burghof F. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Sp. 10 | 6:3,6:1 | ||||||||||||||||||||||
| Röhl T./Herrmann W. | Spiel 24 | Röhl T./Herrmann | |||||||||||||||||||||
| 6:1,6:4 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 17 | Spiel 10 | Derenthal F./Engemann P. | ||||||||||||||||||||
| 4:6,7:6,7:5 | Sieger Hauptrunde | ||||||||||||||||||||||
| Meier T./Berendes D. | Spiel 26 | Braunst H./Röhl K-J. | Spiel 21 | Derenthal F./Engemann P. | |||||||||||||||||||
| kampflos | |||||||||||||||||||||||
| Braunst H./Röhl K-J. | Spiel 15 | Saken D./Burghof F. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Sp. 9 | 3:6,6:2,6:1 | ||||||||||||||||||||||
| Meier T./Berendes D. | Saken J./Wiemers Do. | ||||||||||||||||||||||
| Verl. Sp. 14 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 18 | Spiel 11 | Saken J./Wiemers Do. | ||||||||||||||||||||
| 6:3,6:0 | Gesamtsieger | ||||||||||||||||||||||
|
Rast, da nicht ausgespielt |
Spiel 28 | Pommerenke U./Becker Ch. | Spiel 22 | Meier G./Höhne A. | |||||||||||||||||||
| Pommerenke U./Becker Ch. | Spiel 14 | Saken J./Wiemers Do. | Saken D./Burghof | ||||||||||||||||||||
| Verl. Sp. 12 | 6:7,7:5,6:1 | 6:2,6:4 | |||||||||||||||||||||
| Derenthal F./Engemann P. | Spiel 25 | Pommerenke U./Becker Ch. | |||||||||||||||||||||
| Sieger Trostrunde | Verl. Sp. 13 | ||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 19 | Spiel 12 | Meier T./Berendes D. | Spiel 30 | |||||||||||||||||||
| Saken J./Wiemers Do. | 5:7,6:3,6:3 | ||||||||||||||||||||||
| Derenthal F./Engemann P. | Meier G./Höhne A. | Spiel 23 | Meier T./Berendes D. | ||||||||||||||||||||
| 6:2,6:2 | Spiel 27 | ||||||||||||||||||||||
| Spiel 29 | Meier G./Höhne A. | ||||||||||||||||||||||
| Verl. Sp. 11 | |||||||||||||||||||||||
| Pommerenke U./Becker Ch. | Sieger Trostrunde | ||||||||||||||||||||||
| 6:1,6:1 | |||||||||||||||||||||||
| Saken J./Wiemers Do. | |||||||||||||||||||||||
| Saken J./Wiemers Do. | |||||||||||||||||||||||
| Verl. Sp. 15 | |||||||||||||||||||||||
2011 - Vereinsmeisterschaften - Herren-Doppel
- Kreuz
- Archiv
Deutsch
English (UK)