| Vereinsmeisterschaften 2011 des TC Blau-Weiß Eissen - Herren | |||||||||||||||||||||||
| 05.09.-16.09. | 27.08.-04.09 | 08.08.-21.08. | 25.07.-07.08. | 11.07.-24.07. | 27.06.-10.07. | 27.06.-10.07. | 10.06.-26.06. | 27.06.-10.07. | 11.07.-24.07. | 25.07.-14.08. | 17 und 18.09 | ||||||||||||
| Saken D. | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 17 | Saken D. | |||||||||||||||||||||
| 4:6,6:3,6:2 | |||||||||||||||||||||||
| Höhne A. | Derenthal F | ||||||||||||||||||||||
| Höhne A. | Spiel 25 | Saken D. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 20 | 6:3,6:1 | ||||||||||||||||||||||
| Röhl Marius | Meier G. | ||||||||||||||||||||||
| 7:5,7:6 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 18 | Meier G. | |||||||||||||||||||||
| 6:3,6:1 | |||||||||||||||||||||||
| Engemann P. | Röhl M. | Wiemers Do. | |||||||||||||||||||||
| 6:0,6:4 | |||||||||||||||||||||||
| Röhl M. | Spiel 29 | Saken D. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 19 | 6:0,6:0 | ||||||||||||||||||||||
| Engemann P. | Meier T. | ||||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 28 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 19 | Meier T. | |||||||||||||||||||||
| 6:0,6:1 | |||||||||||||||||||||||
| Derenthal F. | Wiemers Do. | Röhl M. | |||||||||||||||||||||
| 6:1, 6:3 | |||||||||||||||||||||||
| Wiemers Do. | Spiel 26 | Meier T. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 18 | 6:2,6:0 | ||||||||||||||||||||||
| .Derenthal F. | Berendes D. | ||||||||||||||||||||||
| 6:3,6:1 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 20 | Berendes | |||||||||||||||||||||
| 6:2,6:3 | |||||||||||||||||||||||
| Derenthal F. | Derenthal F | Derenthal F. | Höhne A. | ||||||||||||||||||||
| kampflos | 7:5,6:2 | ||||||||||||||||||||||
| Derenthal F. | Spiel 31 | Saken D. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 17 | 6:4,6:2 | ||||||||||||||||||||||
| Herrmann W. | Pommerenke U. | Sieger Hauptrunde | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 27 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 21 | Braunst H. | |||||||||||||||||||||
| 6:4,7:5 | |||||||||||||||||||||||
| Meier T. | Röhl T. | Braunst H. | |||||||||||||||||||||
| Verl Spiel 29 | |||||||||||||||||||||||
| Röhl T. | Spiel 27 | Braunst H. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 24 | 6:0,6:1 | ||||||||||||||||||||||
| Röhl T. | Rengel D. | ||||||||||||||||||||||
| 6:2,6:1 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 22 | Herrmann W. | Saken D. | ||||||||||||||||||||
| kampflos | 7:6,6:7,3:2 Aufgabe von Braunst | ||||||||||||||||||||||
| Saken J. | Rast | Röhl K-J. | Herrmann W. | Gesamtsieger | |||||||||||||||||||
| kampflos | kampflos | ||||||||||||||||||||||
| Röhl K-J. | Spiel 30 | Braunst H. | |||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 23 | 6:1,4:6,6:2 | ||||||||||||||||||||||
| Berendes D. | Engemann P. | ||||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 26 | |||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 23 | Engemann P. | |||||||||||||||||||||
| 6:4,7:6 | |||||||||||||||||||||||
| Meier G. | Rengel D. | Röhl K-J | |||||||||||||||||||||
| Braunst H. | Braunst H. | ||||||||||||||||||||||
| 6:2,6:2 | Rengel D. | Spiel 28 | Saken J. | Sieger Trostrunde | |||||||||||||||||||
| Sieger Trostrunde | Verl. Spiel 22 | 6:1,6:0 | |||||||||||||||||||||
| Saken J. | Rengel D. | Röhl T. | |||||||||||||||||||||
| 7:5,3:6,6:1 | kampflos | ||||||||||||||||||||||
| Rast | Spiel 24 | Saken J. | |||||||||||||||||||||
| 6:1,6:1 | |||||||||||||||||||||||
| Meier G. | Pommerenke U. | Saken J. | |||||||||||||||||||||
| kampflos | |||||||||||||||||||||||
| Pommerenke U. | |||||||||||||||||||||||
| Braunst H. | Saken J. | Meier G. | Verl. Spiel 21 | ||||||||||||||||||||
| Verl. Spiel 31 | Verl. Spiel 30 | Verl. Spiel 25 | |||||||||||||||||||||
v
.
Deutsch
English (UK)